Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Böhme,Sebastian | 1200 | 8S1 | 7W1 | 3S½ | 4W1 | 2W½ | 4.0 | 12.0 | 8.50 | |
2. | Bodky,Daniel | 999 | 4W0 | 6S1 | 5W1 | 3W1 | 1S½ | 3.5 | 14.5 | 9.50 | |
3. | Körber,Christian | 1728 | 1586 | 6W1 | 4S1 | 1W½ | 2S0 | 5W1 | 3.5 | 14.5 | 9.00 |
4. | Brill,Lorenz | 2S1 | 3W0 | 7S1 | 1S0 | 8W1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | ||
5. | Arnold,Christian | 829 | 7S0 | 8W1 | 2S0 | 6W1 | 3S0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
6. | Beckmann,Hannes | 822 | 3S0 | 2W0 | 8S1 | 5S0 | 7W1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
7. | Pitter,Stefan | 5W1 | 1S0 | 4W0 | 8S1 | 6S0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
8. | Jüschke,Kevin | 762 | 1W0 | 5S0 | 6W0 | 7W0 | 4S0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum